РАСЧЕТ СМЕТЫ НА ПРОЕКТ с любого сайта БЕСПЛАТНО
заполни форму обратной связи
укажи проект для расчета
расчитаем за день
| Варианты отделки | Материалы, руб. | Работа, руб. | Всего, руб. |
| вариант: штукатурка фасада с покраской | 130800 | 174400 | 305200 |
| вариант: обкладка фасада керамическим кирпичом | 283400 | 392400 | 675800 |
| установка двухкамерных окон рехау профиль блиц | 176000 | 176000 | |
| вариант: покрытие кровли металлочерепицей производство РФ | 150500 | 139750 | 290250 |
| вариант: мягкая кровля катепал (финляндия) | 129000 | 182000 | 311000 |
| водосточная ситема | 32000 | 15000 | 47000 |
|
Примечаеие: цена не включает транспортные расходы и вспомогательные операции |
| Варианты отделки | Материалы, руб. | Работы, руб. | Всего, руб. |
| штукатурка стен и перегородок | 86240 | 215600 | 301840 |
| утепление кровли и чердачного перекрытия (200мм базальт) | 72000 | 80000 | 152000 |
| чистовые стяжки поля первого и второго этажей 180м2 | 153000 | ||
|
Примечаеие: цена не включает транспортные расходы и вспомогательные операции |
| Инженерные системы | Материалы, руб. | Работы, руб. | Всего, руб. |
| Отопление радиаторное с установкой котла | 183500 | 93500 | 276500 |
| Система теплый пол (дополнитеьно к радиаторам) | 101650 | 62500 | 164000 |
| Холождноя и горячее водоснабжение | 51000 | 12000 | 63000 |
| Внутренняя канализация | 18000 | 16000 | 34000 |
|
Примечаеие: цена не включает транспортные расходы и вспомогательные операции |
Заполните форму и через некоторое время с Вами свяжутся наши менеджеры